篮球完场结果目前只列入常规赛,足球完场结果未列入;终场哨响后,球员握手致意,比赛画面亮出终场比分。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金×波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠×金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕×金州勇士 | 115 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 迈阿密热火×休斯顿火箭 | 128 : 110 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人×达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 圣安东尼奥马刺×金州勇士 | 123 : 85 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭×金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人×波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-22 | 英超 | 利物浦 / 曼联 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 法甲 | 图卢兹 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |